Каталог
-=Только APPLE=-
-=Только APPLE=-
Запчасти для APPLE
Автотовары
Автотовары
Автоинструмент
ЗАПЧАСТИ И РАСХОДНИКИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
Компьютеры и периферия
Телефоны
Телевизоры и проекторы
Аудиотехника
Бытовая техника
Бытовая техника
Фото и видео техника
Оргтехника и мебель
Оргтехника и мебель
Офисная мебель
Видеонаблюдение
Расходные материалы
Расходные материалы
Расходка для лазерных картриджей
Расходка для струйных картриджей
Инструменты
Инструменты
Световое оборудование
Световое оборудование
Лампы, светильники
СОФТ
Развлечения
Оборудование для ремонта техники
Измерительное оборудование
Монтажный инструмент для сетей
Принадлежности для заправки картриджей
Увеличительное оборудование
ЗАПЧАСТИ
ЗАПЧАСТИ
Запчасти для компьютеров
Запчасти для моноблоков
Запчасти для ноутбуков
Запчасти для оргтехники
Запчасти для планшетов
Запчасти для приставок
Запчасти для сотовых
Запчасти для телевизоров
Запчасти для электронных книг
НАШИ УСЛУГИ
Поиск:
| Цена: | 14477 руб. |
| Артикул: | 145492 |
| Наличие на Краснорядской: |
Под заказ. Можно забрать 17-06-2026 |
| Остатки на Краснорядской: |
|
| Остатки на удаленном складе: |
|
| Гарантия: | 10 мес. |
| Количество: |
|
| Основные характеристики | |||
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
Блока питания в комплекте НЕТ.
Допускается использование ЛЮБОГО блока питания формата ATX. |
||
| Производитель | Procase | ||
| Модель | GE401L | ||
| Тип оборудования | Cерверный корпус 4U | ||
| Описание | Монтируемый в стандартные 19" стойки корпус. | ||
| Цвета, использованные в оформлении | Черный | ||
| Материал | Стальной лист толщиной 1.1 мм (измерено в НИКСе) | ||
| Толщина металла (мм) (измерено в НИКСе) | 1.1 мм | ||
| ЖК-дисплей | Есть, встроенный интеллектуальный ЖК-дисплей показывает температуру системы, время работы системы и состояние HDD | ||
| Кнопки | Power, Reset | ||
| Особенности корпуса | |||
| Индикаторы | Power, LAN, HDD | ||
| Конфигурация | |||
| Внутренних отсеков 2,5 дюйма | 2 | ||
| Внутренних отсеков 3,5 дюйма | 8 | ||
| Отсеков 5,25 дюйма | 6 | ||
| Внутренняя корзина для HDD | Съемная | ||
| Интерфейс, разъемы и выходы | |||
| Разъемы на передней панели | 2 USB с подключением к внутренним разъемам МП. | ||
| Безопасность | |||
| Безопасность | Замок на дверце | ||
| Охлаждение | |||
| Охлаждение корпуса | 2 вентилятора: 120 x 120 мм в центре корпуса | ||
| Место для вентилятора на задней стенке | 2 вентилятора: 60 x 60 мм | ||
| Питание | |||
| Размещение БП в корпусе | Горизонтально | ||
| Наличие блока питания | Приобретается отдельно | ||
| Блок питания | ATX 12V | ||
| Мощность блока питания | без БП | ||
| Потребительские свойства | |||
| Формат | Extended ATX (305х330 мм) | ||
| Высота | 4U | ||
| Противопылевой фильтр | На передней стенке | ||
| Установка в стойку 19" | Возможна | ||
| Совместимость | |||
| Максимальная длина видеокарты | 342 мм | ||
| Поддерживаемые платы расширения | Полноразмерные | ||
| Прочие характеристики | |||
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 485 х 179 х 692 мм (измерено в НИКСе) | ||
| Глубина корпуса | 650 мм | ||
| Опции | |||
| Опции (направляющие для корпусов) | SU-28, SU-26, SU-24, SU-20 | ||
| Логистика | |||
| Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 78.68 x 27.31 x 56.9 см | ||
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | 16.55 кг | ||
(4912) 99-17-16
449880828